Porções por embalagem: 27. Porção de 33 g (2 dosadores).
| Quantidade por porção | 33 g | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 8,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 120 | 6 |
| Quantidade por porção | 33 g | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 30 |
| Vitamina D (µg) | 3,0 | 30 |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 30 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 30 |
| Tiamina (mg) | 0,31 | 30 |
| Riboflavina (mg) | 0,40 | 30 |
| Niacina (mg) | 4,8 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30 |
| Biotina (µg) | 9,0 | 30 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
| Cálcio (mg) | 300 | 30 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 30 |
| Cromo (µg) | 10 | 30 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
