| 1 x de R$136,80 sem juros | Total R$136,80 | |
| 2 x de R$79,79 | Total R$159,58 | |
| 3 x de R$53,47 | Total R$160,41 | |
| 4 x de R$40,66 | Total R$162,63 | |
| 5 x de R$32,78 | Total R$163,89 | |
| 6 x de R$27,44 | Total R$164,63 | |
| 7 x de R$23,62 | Total R$165,32 | |
| 8 x de R$20,73 | Total R$165,83 | |
| 9 x de R$18,48 | Total R$166,34 | |
| 10 x de R$16,72 | Total R$167,22 | |
| 11 x de R$15,28 | Total R$168,11 | |
| 12 x de R$14,07 | Total R$168,87 |
Porções por embalagem: 27. Porção de 33 g (2 dosadores).
| Quantidade por porção | 33 g | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 8,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 120 | 6 |
| Quantidade por porção | 33 g | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 30 |
| Vitamina D (µg) | 3,0 | 30 |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 30 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 30 |
| Tiamina (mg) | 0,31 | 30 |
| Riboflavina (mg) | 0,40 | 30 |
| Niacina (mg) | 4,8 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,72 | 30 |
| Biotina (µg) | 9,0 | 30 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
| Cálcio (mg) | 300 | 30 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 30 |
| Cromo (µg) | 10 | 30 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
